|
|
||||||||||||||||||
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Data Types |
| Datalogger CR1000X |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Fuel Moisture - CS506/26601 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-06-20 |   view |
| Fuel Temperature -107/CS205 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-06-20 |   view |
| Pressure - CS106 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Snow Depth - SnowVUE 10 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Soil Moisture/Temperature 100cm - HydraProbe |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Soil Moisture/Temperature 10cm - HydraProbe |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Soil Moisture/Temperature 15cm - HydraProbe |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Soil Moisture/Temperature 20cm - HydraProbe |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Soil Moisture/Temperature 50cm - HydraProbe |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Soil Moisture/Temperature 5cm - HydraProbe |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Solar Radiation SP Lite2 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Temp/RH - HygroVUE 10 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Tipping Bucket TE525MM |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Wind Speed and Direction 5108 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-01-15 |   view |
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Removal Date |   Data Types | No inactive instruments exist |
| OutageID | SiteID | Failure Type | Start Date | End Date | Description | Resolution Description | No site outages exist |
