|
|
||||||||||||||||||
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Data Types |
| Datalogger CR1000X |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Pressure - CS106 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Temp/RH - HygroVUE 10 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Wind Speed and Direction 5108 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Solar Radiation SP Lite2 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Tipping Bucket TE525MM |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Snow Depth - SnowVUE 10 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Removal Date |   Data Types | No inactive instruments exist |
| OutageID | SiteID | Failure Type | Start Date | End Date | Description | Resolution Description | No site outages exist |
