SSMIS Imagery
Recent Imagery
Composites From Previous 12 Hours - Full Pacific Domain
Current images | ![]() | ![]() | ![]() |
March 14, 2025 1200 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 14, 2025 1000 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 14, 2025 0800 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 14, 2025 0400 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 14, 2025 0200 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 14, 2025 0000 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
Composites From Previous 12 Hours - Local Domain
Current images | ![]() | ![]() | ![]() |
March 14, 2025 1200 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 14, 2025 1000 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 14, 2025 0800 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 14, 2025 0400 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 14, 2025 0200 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 14, 2025 0000 UTC | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
12-Hourly SSMIS Images from Previous Days
March 13, 2025 Descending Passes | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 13, 2025 Ascending Passes | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 12, 2025 Descending Passes | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 12, 2025 Ascending Passes | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 11, 2025 Descending Passes | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |
March 11, 2025 Ascending Passes | Water Vapor | Cloud Liquid Water | Rain Rate |