Station Name               country WMO     lat    lon   yr1  yr2    "number to use"

SHARJAH INTER. AIRP               AE 41196  25.33   55.52 1944 2016    1
ALGER-DAR EL BEIDA                AG 60390  36.72    3.25 1940 2016    2
EL-GOLEA                          AG 60590  30.57    2.87 1892 2016    3
TIZI OUZOU                        AG 60395  36.72    4.05 1886 2016    4
NEMOURS (GHAZAOUET)               AG 60517  35.10   -1.85 1878 2016    5
BISKRA                            AG 60525  34.85    5.72 1880 2016    6
GAVAR                             AM 37801  40.35   45.13 1931 2016    7
WILLIS ISLAND                     AS 94299 -16.29  149.96 1948 2016    8
LORD HOWE ISLAND AERO             AS 94995 -31.54  159.08 1948 2016    9
HALLS CREEK AIRPORT               AS 94212 -18.23  127.66 1944 2016   10
BROOME AIRPORT                    AS 94203 -17.95  122.24 1939 2016   11
PORT HEDLAND AIRPORT              AS 94312 -20.37  118.63 1948 2016   12
ONSLOW AIRPORT                    AS 95305 -21.67  115.11 1940 2016   13
CARNARVON AIRPORT                 AS 94300 -24.89  113.67 1945 2016   14
MEEKATHARRA AIRPORT               AS 94430 -26.61  118.54 1948 2016   15
CARNAMAH                          AS 94415 -29.69  115.89 1940 2016   16
GERALDTON AIRPORT                 AS 94403 -28.80  114.70 1941 2016   17
MULLEWA                           AS 94411 -28.54  115.51 1925 2016   18
PERTH AIRPORT                     AS 94610 -31.93  115.98 1944 2016   19
PEARCE RAAF                       AS 94612 -31.67  116.02 1940 2016   20
ALBANY                            AS 94801 -35.03  117.88 1907 2016   21
CAPE LEEUWIN                      AS 94601 -34.37  115.14 1907 2016   22
DONNYBROOK                        AS 95622 -33.57  115.82 1907 2016   23
MOUNT BARKER                      AS 94630 -34.62  117.64 1907 2016   24
KELLERBERRIN                      AS 95603 -31.62  117.72 1910 2016   25
NORTHAM                           AS 94621 -31.65  116.66 1907 2016   26
CORRIGIN                          AS 94633 -32.33  117.87 1948 2016   27
NARROGIN                          AS 94627 -32.93  117.18 1913 2016   28
KALGOORLIE-BOULDER AIRPORT        AS 94637 -30.78  121.45 1939 2016   29
SALMON GUMS RES.STN.              AS 95639 -32.99  121.62 1932 2016   30
DARWIN AIRPORT                    AS 94120 -12.42  130.89 1941 2016   31
DALY WATERS AWS                   AS 94234 -16.26  133.38 1939 2016   32
ALICE SPRINGS AIRPORT             AS 94326 -23.80  133.89 1941 2016   33
WOOMERA AERODROME                 AS 94659 -31.16  136.81 1949 2016   34
OODNADATTA AIRPORT                AS 94476 -27.56  135.45 1940 2016   35
CEDUNA POST OFFICE                AS 94653 -32.13  133.67 1939 2016   36
CEDUNA AMO                        AS 94653 -32.13  133.70 1939 2016   37
KYANCUTTA                         AS 94657 -33.13  135.56 1930 2016   38
PARAFIELD AIRPORT                 AS 95677 -34.80  138.63 1939 2016   39
MOUNT GAMBIER POST OFFICE         AS 94821 -37.83  140.78 1908 2016   40
MOUNT GAMBIER AERO                AS 94821 -37.75  140.77 1942 2016   41
ROBE COMPARISON                   AS 94812 -37.16  139.76 1884 2016   42
PALMERVILLE                       AS 94276 -16.00  144.08 1895 2016   43
RICHMOND POST OFFICE              AS 94340 -20.73  143.14 1893 2016   44
CAIRNS POST OFFICE                AS 94287 -16.93  145.78 1889 2016   45
CAIRNS AERO                       AS 94287 -16.87  145.75 1942 2016   46
TOWNSVILLE AERO                   AS 94294 -19.25  146.77 1940 2016   47
MACKAY AERO                       AS 95367 -21.17  149.18 1950 2016   48
CAMOOWEAL TOWNSHIP                AS 94255 -19.92  138.12 1939 2016   49
BOULIA AIRPORT                    AS 94333 -22.91  139.90 1888 2016   50
ROCKHAMPTON AERO                  AS 94374 -23.38  150.48 1939 2016   51
AMBERLEY AMO                      AS 94568 -27.63  152.71 1941 2016   52
ARCHERFIELD AIRPORT               AS 94575 -27.57  153.01 1939 2016   53
BRISBANE AERO                     AS 94578 -27.42  153.11 1949 2016   54
CHARLEVILLE AERO                  AS 94510 -26.41  146.26 1942 2016   55
GUNNEDAH RESOURCE CENTRE          AS 94740 -31.03  150.27 1948 2016   56
YAMBA PILOT STATION               AS 94589 -29.43  153.36 1944 2016   57
WILLIAMTOWN RAAF                  AS 94776 -32.79  151.84 1942 2016   58
SYDNEY AIRPORT AMO                AS 94767 -33.95  151.17 1939 2016   59
SYDNEY (OBSERVATORY HILL)         AS 94768 -33.86  151.21 1859 2016   60
CANBERRA FORESTRY                 AS 94926 -35.30  149.10 1948 2016   61
WAGGA WAGGA AMO                   AS 94910 -35.16  147.46 1942 2016   62
MILDURA AIRPORT                   AS 94693 -34.24  142.09 1946 2016   63
EAST SALE AIRPORT                 AS 94907 -38.12  147.13 1945 2016   64
BAIRNSDALE AIRPORT                AS 94912 -37.88  147.57 1943 2016   65
EAST SALE COMPARISON              AS 94907 -38.11  147.13 1948 2016   66
ESSENDON AIRPORT                  AS 95866 -37.73  144.91 1939 2016   67
LAVERTON RAAF                     AS 94865 -37.86  144.76 1943 2016   68
CAPE OTWAY LIGHTHOUSE             AS 94842 -38.86  143.51 1864 2016   69
LAUNCESTON AIRPORT                AS 94968 -41.55  147.21 1948 2016   70
HOBART (ELLERSLIE ROAD)           AS 94970 -42.89  147.33 1882 2016   71
KREMSMUENSTER                     AU 11012  48.05   14.13 1876 2016   72
WIEN                              AU 11035  48.23   16.35 1855 2016   73
SALZBURG                          AU 11150  47.80   13.00 1874 2016   74
INNSBRUCK                         AU 11120  47.27   11.40 1877 2016   75
SONNBLICK                         AU 11146  47.05   12.95 1886 2016   76
GRAZ                              AU 11240  47.08   15.45 1894 2016   77
BAHRAIN (INT. AIRPO               BA 41150  26.27   50.65 1944 2016   78
L F WADE INTL AP KINDLEY FLD      BD 78016  32.37  -64.68 1949 2016   79
UCCLE                             BE 06447  50.80    4.35 1833 2016   80
SARAJEVO                          BK 14654  43.87   18.43 1901 2016   81
NATITINGOU                        BN 65319  10.32    1.48 1945 2016   82
COTONOU                           BN 65344   6.35    2.38 1941 2016   83
MINSK                             BO 26850  53.87   27.53 1896 2016   84
BREST                             BO 33008  52.12   23.68 1944 2016   85
PINSK                             BO 33019  52.12   26.12 1949 2016   86
ZHITCKOVICHI                      BO 33027  52.22   27.87 1949 2016   87
VASILEVICI                        BO 33038  52.25   29.83 1914 2016   88
GUADALCANAL AAF                   BP 91520  -9.43  160.05 1949 2016   89
SAANICHTON CDA                 BC CA        48.62 -123.42 1914 2016   90
SHAWNIGAN LAKE                 BC CA        48.65 -123.63 1913 2016   91
VICTORIA GONZALES HTS          BC CA 71200  48.42 -123.32 1898 2016   92
COMOX A                        BC CA 71893  49.72 -124.90 1944 2016   93
NANAIMO A                      BC CA        49.05 -123.87 1947 2016   94
PORT HARDY A                   BC CA 71109  50.68 -127.37 1944 2016   95
ESTEVAN POINT                  BC CA        49.38 -126.55 1908 2016   96
PACHENA POINT                  BC CA        48.72 -125.10 1924 2016   97
QUATSINO                       BC CA        50.53 -127.65 1895 2016   98
TOFINO A                       BC CA        49.08 -125.77 1943 2016   99
LANGARA                        BC CA 71899  54.25 -133.05 1936 2016  100
MASSET A                       BC CA        54.00 -132.17 1944 2016  101
SANDSPIT A                     BC CA        53.25 -131.82 1945 2016  102
IVORY ISLAND                   BC CA        52.27 -128.40 1948 2016  103
SMITHERS A                     BC CA        54.82 -127.18 1942 2016  104
FORT ST JAMES                  BC CA        54.45 -124.28 1895 2016  105
HORSEFLY LAKE GRUHS LAKE       BC CA        52.37 -121.37 1950 2016  106
AGASSIZ CDA                    BC CA        49.25 -121.77 1889 2016  107
WHITE ROCK CAMPBELL SCIENTIFIC BC CA 71785  49.02 -122.78 1929 2016  108
OKANAGAN CENTRE                BC CA        50.05 -119.45 1926 2016  109
OLIVER STP                     BC CA        49.18 -119.55 1924 2016  110
PRINCETON A                    BC CA        49.47 -120.52 1936 2016  111
KASLO                          BC CA        49.92 -116.92 1894 2016  112
FERNIE                         BC CA        49.48 -115.07 1913 2016  113
VAVENBY                        BC CA        51.58 -119.78 1913 2016  114
GOLDEN A                       BC CA 71173  51.30 -116.98 1902 2016  115
ATLIN                          BC CA        59.57 -133.70 1899 2016  116
HAINES JUNCTION                YT CA 71505  60.77 -137.58 1944 2016  117
FORT SMITH A                   NT CA 71934  60.02 -111.97 1943 2016  118
HAY RIVER A                    NT CA 71935  60.83 -115.78 1943 2016  119
BAKER LAKE A                   NU CA 71926  64.30  -96.08 1946 2016  120
CORAL HARBOUR A                NU CA 71915  64.20  -83.37 1933 2016  121
CAMBRIDGE BAY A                NU CA 71925  69.10 -105.13 1929 2016  122
EUREKA                         NU CA 71917  79.98  -85.93 1947 2016  123
RESOLUTE CARS                  NU CA 71924  74.72  -94.97 1947 2016  124
CALMAR                         AB CA        53.28 -113.87 1915 2016  125
CAMROSE                        AB CA 71254  53.03 -112.82 1946 2016  126
LETHBRIDGE CDA                 AB CA 71243  49.70 -112.77 1908 2016  127
TABER                          AB CA        49.80 -112.12 1907 2016  128
BANFF                          AB CA 71122  51.18 -115.57 1887 2016  129
KANANASKIS                     AB CA        51.03 -115.03 1939 2016  130
ESTEVAN A                      SK CA 71862  49.22 -102.97 1944 2016  131
INDIAN HEAD CDA                SK CA 71515  50.55 -103.65 1889 2016  132
KIPLING                        SK CA        50.20 -102.73 1950 2016  133
MUENSTER                       SK CA        52.33 -105.00 1904 2016  134
OXBOW                          SK CA        49.32 -102.12 1949 2016  135
YELLOW GRASS                   SK CA        49.82 -104.18 1911 2016  136
BEECHY                         SK CA        50.83 -107.32 1926 2016  137
SCOTT CDA                      SK CA 71489  52.37 -108.83 1911 2016  138
PRINCE ALBERT A                SK CA 71869  53.22 -105.67 1942 2016  139
INDIAN BAY                     MB CA        49.62  -95.20 1915 2016  140
RENNIE                         MB CA        49.85  -95.53 1948 2016  141
FLIN FLON                      MB CA        54.77 -101.88 1927 2016  142
THE PAS A                      MB CA 71867  53.97 -101.10 1943 2016  143
PICKLE LAKE (AUT)              ON CA 71835  51.45  -90.22 1930 2016  144
SIOUX LOOKOUT A                ON CA 71842  50.12  -91.90 1938 2016  145
ARMSTRONG (AUT)                ON CA 71841  50.30  -88.90 1938 2016  146
KAPUSKASING A                  ON CA 71831  49.42  -82.47 1937 2016  147
MOOSONEE UA                    ON CA 71836  51.27  -80.65 1932 2016  148
NORTH BAY A                    ON CA 71731  46.37  -79.42 1939 2016  149
CORNWALL                       ON CA        45.02  -74.75 1950 2016  150
OTTAWA CDA                     ON CA        45.38  -75.72 1889 2016  151
KINCARDINE                     ON CA        44.17  -81.62 1872 2016  152
RIDGEVILLE                     ON CA        43.05  -79.33 1950 2016  153
WINDSOR RIVERSIDE              ON CA        42.33  -82.93 1866 2016  154
FERGUS SHAND DAM               ON CA        43.73  -80.33 1939 2016  155
WOODSTOCK                      ON CA        43.13  -80.77 1871 2016  156
BELLEVILLE                     ON CA        44.15  -77.40 1866 2016  157
TORONTO LESTER B. PEARSON INT' ON CA 71624  43.68  -79.63 1937 2016  158
TRENTON A                      ON CA 71621  44.12  -77.53 1935 2016  159
L'ASSOMPTION                   QC CA 71524  45.82  -73.43 1930 2016  160
LES CEDRES                     QC CA        45.30  -74.05 1913 2016  161
OKA                            QC CA        45.50  -74.07 1937 2016  162
ST ALBAN                       QC CA        46.72  -72.08 1949 2016  163
STE ANNE DE LA PERADE          QC CA        46.58  -72.23 1949 2016  164
ST COME                        QC CA        46.28  -73.75 1950 2016  165
COATICOOK                      QC CA        45.15  -71.80 1949 2016  166
DANVILLE                       QC CA        45.82  -71.98 1880 2016  167
DRUMMONDVILLE                  QC CA        45.88  -72.48 1913 2016  168
GRANBY                         QC CA        45.38  -72.72 1948 2016  169
LENNOXVILLE                    QC CA 71611  45.37  -71.82 1888 2016  170
MAGOG                          QC CA        45.27  -72.12 1949 2016  171
MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEA QC CA 71627  45.47  -73.75 1941 2016  172
NICOLET                        QC CA        46.20  -72.62 1913 2016  173
RICHMOND                       QC CA        45.63  -72.13 1878 2016  174
ST EPHREM                      QC CA        46.07  -70.97 1929 2016  175
ST MALO D AUCKLAND             QC CA        45.20  -71.50 1949 2016  176
ST THEOPHILE                   QC CA        45.93  -70.48 1950 2016  177
SCOTT                          QC CA        46.50  -71.08 1950 2016  178
SOREL                          QC CA        46.03  -73.12 1914 2016  179
CHELSEA                        QC CA        45.52  -75.78 1927 2016  180
ST JEROME                      QC CA        45.80  -74.05 1932 2016  181
CAUSAPSCAL                     QC CA        48.37  -67.23 1913 2016  182
BAGOTVILLE A                   QC CA 71727  48.33  -71.00 1942 2016  183
PARENT                         QC CA 71726  47.92  -74.62 1943 2016  184
BARRAGE TEMISCAMINGUE          QC CA 71732  46.72  -79.10 1910 2016  185
KUUJJUAQ A                     QC CA 71906  58.10  -68.42 1947 2016  186
AROOSTOOK                      NB CA        46.72  -67.72 1929 2016  187
WOODSTOCK                      NB CA        46.17  -67.55 1886 2016  188
GREENWOOD A                    NS CA 71397  44.98  -64.92 1942 2016  189
SABLE ISLAND                   NS CA 71600  43.93  -60.02 1897 2016  190
ST MARGARET'S BAY              NS CA        44.70  -63.90 1922 2016  191
ALLISTON                       PE CA        46.07  -62.60 1936 2016  192
CHARLOTTETOWN A                PE CA 71706  46.28  -63.13 1943 2016  193
CAPE RACE (AUT)                NL CA 71800  46.67  -53.08 1920 2016  194
CORNER BROOK                   NL CA        48.95  -57.95 1933 2016  195
DANIELS HARBOUR                NL CA 71185  50.23  -57.58 1946 2016  196
DEER LAKE                      NL CA        49.17  -57.43 1933 2016  197
PORT AUX BASQUES               NL CA 71197  47.57  -59.15 1909 2016  198
STEPHENVILLE A                 NL CA 71815  48.53  -58.55 1942 2016  199
CARTWRIGHT                     NL CA 71818  53.72  -57.03 1934 2016  200
GOOSE A                        NL CA 71816  53.32  -60.42 1941 2016  201
HOPEDALE (AUT)                 NL CA 71900  55.45  -60.22 1942 2016  202
SARH                              CD 64750   9.15   18.38 1950 2016  203
POINTE NOIRE                      CF 64400  -4.82   11.90 1947 2016  204
DOLISIE                           CF 64401  -4.18   12.67 1949 2016  205
BRAZZAVILLE                       CF 64450  -4.25   15.25 1947 2016  206
OUESSO                            CF 64458   1.62   16.05 1950 2016  207
DOUALA                            CM 64910   4.02    9.72 1948 2016  208
BERBERATI                         CT 64600   4.22   15.78 1950 2016  209
GUANTANAMO BAY NAS                CU 78367  19.90  -75.15 1945 2016  210
SANTO DOMINGO                     DR 78486  18.43  -69.88 1943 2016  211
MERSA MATRUH                      EG 62306  31.33   27.22 1920 2016  212
VALENTIA OBSERVATORY              EI 03953  51.94  -10.22 1929 2016  213
DUBLIN PHOENIX PARK               EI 03969  53.36   -6.32 1881 2016  214
MALIN HEAD                        EI 03980  55.37   -7.34 1929 2016  215
TALLINN                           EN 26038  59.38   24.58 1936 2016  216
TARTU                             EN 26242  58.30   26.73 1901 2016  217
VORU                              EN 26249  57.85   27.02 1923 2016  218
VILSANDI                          EN 26214  58.38   21.82 1920 2016  219
CHEB                              EZ 11406  50.07   12.38 1939 2016  220
RUZYNE                            EZ 11518  50.10   14.26 1940 2016  221
LIBEREC                           EZ 11603  50.77   15.02 1939 2016  222
TURANY                            EZ 11723  49.15   16.69 1939 2016  223
ROCHAMBEAU                        FG 81405   4.83  -52.37 1950 2016  224
SODANKYLA AWS                     FI 02836  67.37   26.63 1908 2016  225
RENNES                            FR 07130  48.07   -1.73 1925 2016  226
PARIS-14E PARC MONTSOURIS         FR 07156  48.82    2.34 1900 2016  227
STRASBOURG-ENTZHEIM               FR 07190  48.55    7.63 1941 2016  228
BOURGES AERODROME                 FR 07255  47.07    2.37 1945 2016  229
MERIGNAC AEROPORT DE BORDEAUX     FR 07510  44.83    0.68 1906 2016  230
MONT-AIGOUAL                      FR 07560  44.12    3.58 1935 2016  231
BLAGNAC AEROP. TOULOUSE-BLAGNA    FR 07630  43.62    1.38 1927 2016  232
MARIGNANE AEROPORT MARSEILLE M    FR 07650  43.44    5.23 1921 2016  233
PERPIGNAN                         FR 07747  42.74    2.87 1901 2016  234
BRON LYON AEROPORT                FR 07480  45.72    4.94 1920 2016  235
PORT-GENTIL                       GB 64501  -0.72    8.78 1950 2016  236
KUTAISI                           GG 37395  42.20   42.60 1937 2016  237
TBILISI                           GG 37549  41.68   44.95 1888 2016  238
TASIILAQ                          GL 04360  65.60  -37.63 1897 2016  239
BREMEN                            GM 10224  53.05    8.80 1890 2016  240
KAISERSLAUTERN                    GM        49.43    7.74 1901 2016  241
SCHWERIN                          GM 10162  53.64   11.39 1890 2016  242
POTSDAM                           GM 10379  52.38   13.06 1893 2016  243
BAMBERG                           GM 10675  49.88   10.92 1879 2016  244
ZUGSPITZE                         GM 10961  47.42   10.99 1900 2016  245
MUENCHEN                          GM 10865  48.16   11.54 1879 2016  246
JENA STERNWARTE                   GM        50.93   11.58 1824 2016  247
HAMBURG FUHLSBUETTEL              GM 10147  53.63    9.99 1891 2016  248
LINDENBERG                        GM 10393  52.21   14.12 1906 2016  249
HOHENPEISSENBERG                  GM 10962  47.80   11.01 1879 2016  250
LIST/SYLT                         GM 10020  55.01    8.41 1937 2016  251
SCHLESWIG                         GM 10035  54.53    9.55 1947 2016  252
WESTERMARKELSDORF/FEHMARN         GM 10055  54.53   11.06 1948 2016  253
ROSTOCK-WARNEMUNDE                GM 10170  54.18   12.08 1947 2016  254
NEURUPPIN                         GM 10270  52.91   12.81 1934 2016  255
HANNOVER                          GM 10338  52.47    9.68 1935 2016  256
MAGDEBURG                         GM 10361  52.10   11.58 1931 2016  257
DUSSELDORF                        GM 10400  51.30    6.77 1937 2016  258
LEIPZIG-SCHKEUDITZ                GM 10469  51.44   12.24 1936 2016  259
GORLITZ                           GM 10499  51.16   14.95 1936 2016  260
ERFURT-BINDERSLEBEN               GM 10554  50.98   10.96 1935 2016  261
FICHTELBERG                       GM 10578  50.43   12.96 1936 2016  262
WURZBURG                          GM 10655  49.77    9.96 1937 2016  263
HOF                               GM 10685  50.31   11.88 1936 2016  264
NURNBERG                          GM 10763  49.50   11.06 1933 2016  265
AUGSBURG                          GM 10852  48.43   10.94 1941 2016  266
BERLIN-TEMPELHOF                  GM 10384  52.47   13.40 1931 2016  267
KAHLER ASTEN (WST)                GM 10427  51.18    8.49 1936 2016  268
TRIER-PETRISBERG                  GM 10609  49.75    6.66 1939 2016  269
RHEINSTETTEN                      GM        48.97    8.33 1948 2016  270
BROCKEN                           GM 10453  51.80   10.62 1936 2016  271
FELDBERG/SCHWARZWALD              GM 10908  47.88    8.00 1936 2016  272
FREUDENSTADT                      GM 10815  48.45    8.41 1949 2016  273
GIESSEN/WETTENBERG                GM 10532  50.60    8.65 1939 2016  274
GROSSER ARBER                     GM 10791  49.11   13.14 1949 2016  275
ARKONA                            GM 10091  54.68   13.44 1947 2016  276
KIEL-HOLTENAU                     GM 10046  54.38   10.14 1935 2016  277
KOLN-BONN                         GM 10513  50.87    7.16 1931 2016  278
LAHR                              GM 10805  48.37    7.83 1950 2016  279
NORDERNEY                         GM 10113  53.71    7.15 1947 2016  280
OBERSTDORF                        GM 10948  47.40   10.28 1936 2016  281
OHRINGEN                          GM 10742  49.21    9.52 1947 2016  282
REGENSBURG                        GM 10776  49.04   12.10 1936 2016  283
BERLIN-TEGEL                      GM 10382  52.57   13.31 1936 2016  284
STOTTEN                           GM 10836  48.67    9.87 1947 2016  285
WASSERKUPPE                       GM 10544  50.50    9.94 1936 2016  286
WEIDEN                            GM 10688  49.67   12.19 1947 2016  287
COTTBUS                           GM 10496  51.78   14.32 1888 2016  288
CUXHAVEN                          GM 10131  53.87    8.71 1946 2016  289
COLEMAN                           GM        49.57    8.47 1936 2016  290
RHEIN MAIN                        GM 10637  50.03    8.58 1870 2016  291
CONAKRY (AERO)                    GV 61832   9.57  -13.62 1940 2016  292
GEORGETOWN                        GY 81002   6.50  -58.25 1949 2016  293
ZAGREB-GRIC                       HR 14236  45.82   15.98 1881 2016  294
SPLIT MARJAN                      HR 14445  43.52   16.43 1948 2016  295
DIBRUGARH/MOHANBAR                IN 42314  27.48   95.02 1944 2016  296
GAYA                              IN 42591  24.75   84.95 1944 2016  297
BANGALORE/HINDUSTAN               IN 43296  12.95   77.63 1944 2016  298
TEHRAN-MEHRABAD                   IR 40754  35.68   51.32 1944 2016  299
ANZALI                            IR 40718  37.47   49.47 1950 2016  300
ESFAHAN SHAHID BEHESHTI INTL      IR 40800  32.75   51.86 1948 2016  301
ELAT-1                            IS 40199  29.55   34.95 1950 2016  302
MAN                               IV 65548   7.38   -7.38 1945 2016  303
BOUAKE                            IV 65555   7.68   -5.03 1945 2016  304
GAGNOA                            IV 65557   6.13   -5.95 1945 2016  305
DIMBOKRO                          IV 65562   6.65   -4.70 1945 2016  306
TABOU                             IV 65592   4.42   -7.37 1945 2016  307
KUT-AL-HAI                        IZ 40665  32.17   46.05 1949 2016  308
JAN MAYEN                         JN 01001  70.93   -8.67 1937 2016  309
NARYN                             KG 36974  41.43   76.00 1925 2016  310
TALAS                             KG 38345  42.52   72.22 1949 2016  311
INCHEON                           KS 47112  37.47  126.63 1949 2016  312
ULLEUNGDO                         KS 47115  37.48  130.90 1939 2016  313
MOKPO                             KS 47165  34.82  126.38 1926 2016  314
TURGAJ                            KZ 35358  49.63   63.50 1901 2016  315
TARAZ                             KZ 38341  42.85   71.38 1948 2016  316
LIEPAJA                           LG 26406  56.48   21.02 1922 2016  317
KLAIPEDA                          LH 26509  55.73   21.07 1929 2016  318
KAUNAS                            LH 26629  54.88   23.83 1922 2016  319
VILNIUS                           LH 26730  54.63   25.10 1900 2016  320
LUXEMBOURG AIRPORT                LU 06590  49.63    6.21 1947 2016  321
NALUT                             LY 62002  31.87   10.98 1932 2016  322
ZUARA                             LY 62007  32.88   12.08 1920 2016  323
MISURATA                          LY 62016  32.41   15.05 1925 2016  324
KISINEV                           MD 33815  47.02   28.87 1892 2016  325
TANGIER CITY                      MO 60101  35.78   -5.82 1912 2016  326
OUJDA                             MO 60115  34.78   -1.93 1910 2016  327
AKJOUJT                           MR 61437  19.75  -14.38 1945 2016  328
LORETO                            MX 76305  26.02 -111.33 1938 2016  329
MONCLOVA                          MX 76342  26.88 -101.43 1949 2016  330
SALTILLO                          MX 76390  25.37 -101.02 1949 2016  331
TEMOSACHIC                        MX 76220  28.95 -107.82 1949 2016  332
NUEVA CASAS GRANDES               MX 76122  30.37 -107.95 1943 2016  333
CIUDAD VICTORIA                   MX 76491  23.73  -99.13 1942 2016  334
SOTO LA MARINA   TAMPS.           MX 76499  23.77  -98.20 1949 2016  335
PENANG INTL                       MY 48601   5.30  100.28 1949 2016  336
SULTAN ABDUL AZIZ SHAH INTL       MY 48647   3.13  101.55 1949 2016  337
MALACCA                           MY 48665   2.26  102.25 1949 2016  338
TILLABERY                         NG 61036  14.22    1.45 1933 2016  339
N'GUIGNI                          NG 61049  14.25   13.12 1926 2016  340
BIRNI N'KONNI                     NG 61075  13.80    5.25 1938 2016  341
MARADI                            NG 61080  13.47    7.08 1945 2016  342
ZINDER                            NG 61090  13.80    9.00 1906 2016  343
BILMA                             NG 61017  18.68   12.92 1938 2016  344
DE BILT-1                         NL 06260  52.10    5.19 1901 2016  345
EELDE-1                           NL 06280  53.12    6.58 1949 2016  346
VLISSINGEN                        NL 06310  51.44    3.60 1906 2016  347
TROMSO                            NO 01026  69.65   18.93 1931 2016  348
BJOERNOEYA                        NO 01028  74.52   19.02 1939 2016  349
HOPEN                             NO        76.50   25.07 1948 2016  350
UTSIRA FYR                        NO        59.31    4.88 1943 2016  351
SOLA                              NO 01415  58.88    5.64 1941 2016  352
TRYVASSHOGDA                      NO        59.98   10.67 1949 2016  353
VAERNES                           NO 01271  63.50   10.89 1940 2016  354
OSLO BLINDERN                     NO 01492  59.94   10.72 1937 2016  355
JIWANI                            PK 41756  25.07   61.81 1944 2016  356
JINNAH INTL                       PK 41780  24.91   67.16 1942 2016  357
ELBLAG-MILEJEWO                   PL 12160  54.17   19.43 1936 2016  358
SZCZECIN                          PL 12205  53.40   14.62 1931 2016  359
LAWICA                            PL 12330  52.42   16.83 1940 2016  360
STRACHOWICE                       PL 12424  51.10   16.89 1939 2016  361
BRAGANCA                          PO 08575  41.80   -6.73 1940 2016  362
LAJES AB                          PO 08509  38.73  -27.32 1949 2016  363
NIS                               RI 13388  43.33   21.90 1941 2016  364
BELGRADE (OBSERVATORY)            RI 13274  44.80   20.47 1936 2016  365
NOVI SAD                          RI 13168  45.33   19.85 1949 2016  366
BUZAU                             RO 15350  45.13   26.85 1896 2016  367
CLUJ NAPOCA                       RO 15120  46.78   23.57 1921 2016  368
MANILA                            RP 98425  14.55  120.98 1947 2016  369
AIBONITO 1 S                   PR RQ        18.13  -66.26 1906 2016  370
COLOSO                         PR RQ        18.38  -67.16 1899 2016  371
DOS BOCAS                      PR RQ        18.34  -66.67 1937 2016  372
GUAYAMA 2E                     PR RQ        17.98  -66.09 1914 2016  373
ISABELA SUBSTN                 PR RQ        18.47  -67.05 1901 2016  374
JUNCOS 1 SE                    PR RQ        18.23  -65.91 1931 2016  375
LAJAS SUBSTN                   PR RQ        18.03  -67.07 1900 2016  376
MANATI 2 E                     PR RQ        18.43  -66.47 1900 2016  377
PONCE 4 E                      PR RQ        18.03  -66.53 1898 2016  378
ROOSEVELT ROADS                PR RQ        18.25  -65.64 1942 2016  379
OSTROV VIZE                       RS 20069  79.50   76.98 1945 2016  380
OSTROV GOLOMJANNYJ                RS 20087  79.55   90.62 1936 2016  381
GMO IM.E.K.FEDOROVA               RS 20292  77.72  104.30 1936 2016  382
DIKSON                            RS 20674  73.50   80.40 1936 2016  383
MALIYE_KARMAKULY                  RS 20744  72.38   52.73 1936 2016  384
HATANGA                           RS 20891  71.98  102.47 1929 2016  385
VOLOCHANKA                        RS 20982  70.97   94.50 1936 2016  386
OSTROV KOTELNYJ                   RS 21432  76.00  137.87 1936 2016  387
SASKYLAH                          RS 21802  71.97  114.08 1936 2016  388
TIKSI                             RS 21824  71.58  128.92 1936 2016  389
DZALINDA-1                        RS 21908  70.13  113.97 1942 2016  390
KJUSJUR                           RS 21921  70.68  127.40 1910 2016  391
JUBILEJNAJA                       RS 21931  70.77  136.22 1936 2016  392
CHOKURDAH                         RS 21946  70.62  147.88 1944 2016  393
OSTROV VRANGELJA                  RS 21982  70.98 -178.48 1926 2016  394
TERIBERKA                         RS 22028  69.20   35.10 1913 2016  395
MURMANSK                          RS 22113  68.97   33.05 1936 2016  396
LOVOZERO                          RS 22127  68.00   35.03 1949 2016  397
KANIN NOS                         RS 22165  68.65   43.30 1915 2016  398
KANDALAKSA                        RS 22217  67.15   32.35 1912 2016  399
KRASNOSHELYE                      RS 22235  67.37   37.03 1932 2016  400
INDIGA                            RS 22292  67.70   48.77 1923 2016  401
KOVDA                             RS 22312  66.70   32.88 1949 2016  402
UMBA                              RS 22324  66.67   34.33 1936 2016  403
PJALICA                           RS 22349  66.18   39.53 1950 2016  404
UKHTA KALEVALA                    RS 22408  65.20   31.17 1936 2016  405
ZHIZHGIN MAYAK                    RS 22438  65.20   36.82 1936 2016  406
MEZEN                             RS 22471  65.87   44.22 1936 2016  407
KEM-PORT                          RS 22520  64.98   34.82 1916 2016  408
RAZNAVOLOK                        RS 22525  64.57   34.92 1949 2016  409
