|
|
||||||||||||||||||
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Data Types |
| Datalogger CR1000X |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2021-09-20 |   view |
| Pressure - CS106 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2021-09-20 |   view |
| Solar Radiation - CS320 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2021-09-20 |   view |
| Temp/RH - HygroVUE 10 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2021-09-20 |   view |
| Tipping Bucket TE525MM |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2021-09-20 |   view |
| Wind Speed and Direction 5108 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2021-09-20 |   view |
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Removal Date |   Data Types | No inactive instruments exist |
| OutageID | SiteID | Failure Type | Start Date | End Date | Description | Resolution Description | No site outages exist |
