|
|
||||||||||||||||||
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Data Types |
| Datalogger CR1000X |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2023-08-08 |   view |
| Pressure - CS106 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Snow Depth - SnowVUE 10 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2023-08-08 |   view |
| Soil Moisture 100cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Moisture 10cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Moisture 15cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Moisture 20cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Moisture 50cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Moisture 5cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Temperature 100cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Temperature 10cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Temperature 15cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Temperature 20cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Temperature 50cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Soil Temperature 5cm |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Solar Radiation - CS320 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Temp/RH CS215 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Tipping Bucket TE525MM |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Wind Speed and Direction 5108 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2019-11-26 |   view |
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Removal Date |   Data Types |
| Datalogger CR1000X |   Forecast Informed Reservoir Operations |   2019-11-26 |   2023-08-08 |   view |
| OutageID | SiteID | Failure Type | Start Date | End Date | Description | Resolution Description | No site outages exist |
