|
|
||||||||||||||||||
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Data Types |
| Datalogger CR800 |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-09-03 |   view |
| Soil Moisture 10cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-09-03 |   view |
| Soil Moisture 15cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-09-03 |   view |
| Soil Temperature 10cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-09-03 |   view |
| Soil Temperature 15cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-09-03 |   view |
| Temp/RH - HygroVUE 10 |   Hydrometeorology Testbed - West |   2024-04-30 |   view |
| Tipping Bucket TE525 |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-09-03 |   view |
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Removal Date |   Data Types |
| Temp/RH CS215 |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-09-03 |   2024-04-29 |   view |
| OutageID | SiteID | Failure Type | Start Date | End Date | Description | Resolution Description |
| 432 | pck | Hardware - Instrument | 2014-12-09 23:56:00 | 2014-12-22 18:00:00 | Battery voltage dropped to nonstaining levels most likely due to cloud covering solar cells ability to charge. | Battery came back. |
