|
|
||||||||||||||||||
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Data Types |
| Datalogger CR1000 |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Soil Moisture 10cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Soil Moisture 15cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Soil Moisture 20cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Soil Moisture 50cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Soil Moisture 5cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Soil Temperature 10cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Soil Temperature 15cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Soil Temperature 20cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Soil Temperature 50cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Soil Temperature 5cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Temp/RH HMP45C |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Tipping Bucket Heated TE525 |   Hydrometeorology Testbed - West |   2008-06-12 |   view |
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Removal Date |   Data Types | No inactive instruments exist |
| OutageID | SiteID | Failure Type | Start Date | End Date | Description | Resolution Description |
| 803 | skg | Hardware - Instrument | 2022-01-18 20:20:00 | 2022-02-08 16:00:00 | Datalogger battery failing | Battery replaced |
| 799 | skg | Communication - Phone | 2022-01-06 02:55:00 | 2022-01-07 17:49:00 | Battery voltage low; solar panel temporarily covered with snow | Solar panel recharge |
| 358 | skg | Communication - Phone | 2013-12-06 00:00:00 | 2013-12-08 00:00:00 | Modem not answering. Working on troubleshooting issue. | Replaced modem. |
| 93 | skg | Communication - Phone | 2011-05-08 22:00:00 | 2011-05-09 13:00:00 | Hung modem in laboratory modem pool. | Modem hardware reset. Data backfilled. |
