|
|
||||||||||||||||||
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Data Types |
| Datalogger CR800 |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-10-15 |   view |
| Soil Moisture 10cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-10-15 |   view |
| Soil Moisture 15cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-10-15 |   view |
| Soil Temperature 10cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-10-15 |   view |
| Soil Temperature 15cm |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-10-15 |   view |
| Temp/RH - HygroVUE 10 |   Hydrometeorology Testbed - West |   2023-12-12 |   view |
| Tipping Bucket TE525 |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-10-15 |   view |
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Removal Date |   Data Types |
| Temp/RH CS215 |   Hydrometeorology Testbed - West |   2014-10-15 |   2023-12-12 |   view |
| OutageID | SiteID | Failure Type | Start Date | End Date | Description | Resolution Description |
| 905 | stm | Communication - Cellular | 2024-03-01 20:00:00 | 2024-03-21 09:59:00 | Unable to connect to cellular modem | Connection restored |
| 892 | stm | Communication - Cellular | 2024-01-18 06:00:00 | 2024-01-31 17:02:00 | Unable to connect to cellular modem | Connection re-established |
