Attribution and Predictability Assessments Staff
Filter List
Name | Affiliation | Phone | Mail Code | |
---|---|---|---|---|
Acharya, Nachiketa | Cooperative-Institute | nachiketa.acharya@noaa.gov | 303-497-6357 | R/PSD1 |
Allured, Dave | Cooperative-Institute | Dave.Allured@noaa.gov | 303-497-6825 | R/PSD1 |
Balkissoon, Sarah | Cooperative-Institute | sarah.balkissoon@noaa.gov | 303-497-5523 | R/PSD1 |
Barsugli, Joseph | Cooperative-Institute | Joseph.Barsugli@noaa.gov | 303-497-6042 | R/PSD1 |
Eischeid, Jon | Cooperative-Institute | Jon.K.Eischeid@noaa.gov | 303-497-5970 | R/PSD1 |
Goodliff, Michael | Cooperative-Institute | michael.goodliff@noaa.gov | 303-497-7667 | R/PSD1 |
Hoerling, Martin | Federal | Martin.Hoerling@noaa.gov | 303-497-6165 | R/PSD1 |
Lawrence , Zachary | Cooperative-Institute | zachary.lawrence@noaa.gov | 303-497-3280 | R/PSD1 |
Murray, Don | Cooperative-Institute | Don.Murray@noaa.gov | 303-497-3596 | R/PSD1 |
Quan, Xiao-Wei | Cooperative-Institute | Quan.Xiaowei@noaa.gov | 303-497-6807 | R/PSD1 |
Smith, Lesley | Cooperative-Institute | lesley.l.smith@noaa.gov | 303-497-6172 | R/PSD1 |
Smith, Tim | Cooperative-Institute | tim.smith@noaa.gov | 303-497-3321 | R/PSD1 |
Worsnop, Rochelle | Cooperative-Institute | rochelle.worsnop@noaa.gov | 303-497-3658 | R/PSD |
Page Last Modified: 9/21/2022 at 23:29