Hydrometeorology Modeling and Applications Staff
Filter List
Name | Affiliation | Phone | Mail Code | |
---|---|---|---|---|
Cifelli, Robert | Federal | Rob.Cifelli@noaa.gov | 303-497-7369 | R/PSD2 |
Hughes, Mimi | Federal | Mimi.Hughes@noaa.gov | 303-497-4865 | R/PSD2 |
Biswas, Sounak | Cooperative-Institute | sounak.biswas@noaa.gov | 303-497-4616 | R/PSD2 |
Bytheway, Janice | Cooperative-Institute | janice.bytheway@noaa.gov | 303-497-5870 | R/PSD2 |
Currier, William | Federal | william.r.currier@noaa.gov | 303-497-3078 | R/PSD2 |
Hobbins, Mike | Cooperative-Institute | Mike.Hobbins@noaa.gov | 303-497-3092 | R/PSD2 |
Mahoney, Kelly | Federal | Kelly.Mahoney@noaa.gov | 303-497-5616 | R/PSD2 |
Morales, Annareli | Cooperative-Institute | annareli.morales@noaa.gov | 303-497-5334 | R/PSD2 |
Stovern, Diana | Cooperative-Institute | diana.stovern@noaa.gov | 303-497-5219 | R/PSD2 |
Page Last Modified: 9/21/2022 at 23:29