|
|
||||||||||||||||||
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Data Types |
| Datalogger DL-4 Met |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Pressure - MS5534C |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Relative Humidity - SHT85 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Solar - LI-200 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Temperature - YPT8-3.5-33T-20-SX |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Tipping Bucket - TE525WS |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Wind Speed and Direction 5106-5A |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2024-10-01 |   view |
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Removal Date |   Data Types |
| GpsTrimble - Unknown |   Hydrometeorology Testbed - West |   2015-05-08 |   2016-09-30 |   view |
| OutageID | SiteID | Failure Type | Start Date | End Date | Description | Resolution Description | No site outages exist |
